| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 5:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Overtime Chiefs | 7 |
| Sun, Sep 14th | 6:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | RCI Construction | 4 |
| Sun, Sep 14th | 7:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 21st | 3:00 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Overtime Chiefs | 1 |
| Sun, Sep 21st | 4:00 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Sep 21st | 5:00 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 4 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 4 | RCI Construction | 5 |
| Sun, Sep 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Overtime Chiefs | 3 |
| Sun, Sep 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Kitchen Guys | 11 |
| Sun, Oct 5th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Subway | 6 |
| Sun, Oct 5th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 10 | Overtime Chiefs | 4 |
| Sun, Oct 5th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Oct 19th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sun, Oct 19th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 8 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Oct 19th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Overtime Chiefs | 9 |
| Sun, Nov 2nd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 0 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 2nd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 2 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sun, Nov 2nd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | RCI Construction | 6 |
| Sun, Nov 16th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 6 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Nov 16th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sun, Nov 16th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sat, Nov 22nd | 8:00 PM | Garson Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 8 |
| Sat, Nov 22nd | 9:00 PM | Garson Arena | Kitchen Guys | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 6 |
| Sat, Nov 22nd | 10:00 PM | Garson Arena | RCI Construction | 5 | Overtime Golden Knights | 1 |
| Sun, Nov 23rd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Nov 23rd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 3 | RCI Construction | 8 |
| Sun, Nov 23rd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Kitchen Guys | 3 |
| Sun, Nov 30th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI Construction | 9 |
| Sun, Nov 30th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 7 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 30th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Subway | 3 |
| Sat, Dec 13th | 7:45 PM | CS2 | Kitchen Guys | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sat, Dec 13th | 8:45 PM | CS2 | RCI Construction | 1 | Subway | 4 |
| Sat, Dec 13th | 9:45 PM | CS2 | Overtime Chiefs | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sun, Dec 21st | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 4 | RCI Construction | 4 |
| Sun, Dec 21st | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Subway | 4 |
| Sun, Dec 21st | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 4 | Overtime Golden Knights | 0 |
| Sun, Dec 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 2 |
| Sun, Dec 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 7 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Dec 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 5 |
| Sun, Jan 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Jan 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | RCI Construction | 8 |
| Sun, Jan 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 6 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Jan 11th | 12:00 PM | Carmichael | Overtime Golden Knights | 4 | Subway | 2 |
| Sun, Jan 11th | 1:00 PM | Carmichael | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | RCI Construction | 5 |
| Sun, Jan 11th | 2:00 PM | Carmichael | Overtime Chiefs | 3 | Kitchen Guys | 1 |
| Sat, Jan 17th | 7:00 PM | CS1 | Overtime Chiefs | 9 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sat, Jan 17th | 8:00 PM | CS1 | Kitchen Guys | 2 | Overtime Golden Knights | 5 |
| Sat, Jan 17th | 9:00 PM | CS1 | RCI Construction | 6 | Subway | 3 |
| Sat, Jan 24th | 7:00 PM | Garson | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Subway | 10 |
| Sat, Jan 24th | 8:00 PM | Garson | Overtime Chiefs | 4 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sat, Jan 24th | 9:00 PM | Garson | Kitchen Guys | 0 | RCI Construction | 4 |
| Sat, Jan 31st | 3:00 PM | Azilda Arena | Overtime Chiefs | 5 | Subway | 4 |
| Sat, Jan 31st | 4:00 PM | Azilda Arena | Kitchen Guys | 3 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sat, Jan 31st | 5:00 PM | Azilda Arena | RCI Construction | 4 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Feb 8th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 4 |
| Sun, Feb 8th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Feb 8th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | RCI Construction | 7 |
| Sun, Feb 15th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI Construction | 10 |
| Sun, Feb 15th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 8 | Subway | 3 |
| Sun, Feb 15th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Feb 22nd | 1:00 PM | Azilda | RCI Construction | 6 | Subway | 4 |
| Sun, Feb 22nd | 2:00 PM | Azilda | Overtime Golden Knights | 3 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Feb 22nd | 3:00 PM | Azilda | Overtime Chiefs | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 2 |
| Sun, Mar 1st | 12:00 PM | Levack | RCI Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Mar 1st | 1:00 PM | Levack | Subway | - | Overtime Chiefs | - |
| Sun, Mar 1st | 2:00 PM | Levack | Kitchen Guys | - | Buzzy Brown Kodiaks | - |
| Sun, Mar 8th | 1:30 PM | Sudbury Arena | C Championship | - | C Championship | - |
| Sun, Mar 8th | 2:30 PM | Sudbury Arena | B Championship | - | B Championship | - |
| Sun, Mar 8th | 3:30 PM | Sudbury Arena | A Championship | - | A Championship | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 7:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 21st | 5:00 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 4 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Kitchen Guys | 11 |
| Sun, Oct 5th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Subway | 6 |
| Sun, Oct 19th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Overtime Chiefs | 9 |
| Sun, Nov 2nd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 0 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 16th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 6 | Kitchen Guys | 2 |
| Sat, Nov 22nd | 9:00 PM | Garson Arena | Kitchen Guys | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 6 |
| Sun, Nov 23rd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Kitchen Guys | 3 |
| Sun, Nov 30th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 7 | Kitchen Guys | 4 |
| Sat, Dec 13th | 7:45 PM | CS2 | Kitchen Guys | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Dec 21st | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 4 | RCI Construction | 4 |
| Sun, Dec 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 2 |
| Sun, Jan 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Jan 11th | 2:00 PM | Carmichael | Overtime Chiefs | 3 | Kitchen Guys | 1 |
| Sat, Jan 17th | 8:00 PM | CS1 | Kitchen Guys | 2 | Overtime Golden Knights | 5 |
| Sat, Jan 24th | 9:00 PM | Garson | Kitchen Guys | 0 | RCI Construction | 4 |
| Sat, Jan 31st | 4:00 PM | Azilda Arena | Kitchen Guys | 3 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sun, Feb 8th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Feb 15th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Feb 22nd | 2:00 PM | Azilda | Overtime Golden Knights | 3 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Mar 1st | 2:00 PM | Levack | Kitchen Guys | - | Buzzy Brown Kodiaks | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 7:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 21st | 3:00 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Overtime Chiefs | 1 |
| Sun, Sep 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 4 | RCI Construction | 5 |
| Sun, Oct 5th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Oct 19th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sun, Nov 2nd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 0 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 16th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sat, Nov 22nd | 10:00 PM | Garson Arena | RCI Construction | 5 | Overtime Golden Knights | 1 |
| Sun, Nov 23rd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Nov 30th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Subway | 3 |
| Sat, Dec 13th | 7:45 PM | CS2 | Kitchen Guys | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Dec 21st | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 4 | Overtime Golden Knights | 0 |
| Sun, Dec 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 7 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Jan 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 6 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Jan 11th | 12:00 PM | Carmichael | Overtime Golden Knights | 4 | Subway | 2 |
| Sat, Jan 17th | 8:00 PM | CS1 | Kitchen Guys | 2 | Overtime Golden Knights | 5 |
| Sat, Jan 24th | 8:00 PM | Garson | Overtime Chiefs | 4 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sat, Jan 31st | 5:00 PM | Azilda Arena | RCI Construction | 4 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Feb 8th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 4 |
| Sun, Feb 15th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 8 | Subway | 3 |
| Sun, Feb 22nd | 2:00 PM | Azilda | Overtime Golden Knights | 3 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Mar 1st | 12:00 PM | Levack | RCI Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 5:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Overtime Chiefs | 7 |
| Sun, Sep 21st | 3:00 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Overtime Chiefs | 1 |
| Sun, Sep 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Overtime Chiefs | 3 |
| Sun, Oct 5th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 10 | Overtime Chiefs | 4 |
| Sun, Oct 19th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Overtime Chiefs | 9 |
| Sun, Nov 2nd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 2 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sun, Nov 16th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sat, Nov 22nd | 8:00 PM | Garson Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 8 |
| Sun, Nov 23rd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 3 | RCI Construction | 8 |
| Sun, Nov 30th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 7 | Kitchen Guys | 4 |
| Sat, Dec 13th | 9:45 PM | CS2 | Overtime Chiefs | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sun, Dec 21st | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 4 | Overtime Golden Knights | 0 |
| Sun, Dec 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 5 |
| Sun, Jan 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | RCI Construction | 8 |
| Sun, Jan 11th | 2:00 PM | Carmichael | Overtime Chiefs | 3 | Kitchen Guys | 1 |
| Sat, Jan 17th | 7:00 PM | CS1 | Overtime Chiefs | 9 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sat, Jan 24th | 8:00 PM | Garson | Overtime Chiefs | 4 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sat, Jan 31st | 3:00 PM | Azilda Arena | Overtime Chiefs | 5 | Subway | 4 |
| Sun, Feb 8th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | RCI Construction | 7 |
| Sun, Feb 15th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Feb 22nd | 3:00 PM | Azilda | Overtime Chiefs | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 2 |
| Sun, Mar 1st | 1:00 PM | Levack | Subway | - | Overtime Chiefs | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 6:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | RCI | 4 |
| Sun, Sep 21st | 5:00 PM | Sudbury Arena | RCI | 4 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 4 | RCI | 5 |
| Sun, Oct 5th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 10 | Overtime Chiefs | 4 |
| Sun, Oct 19th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 8 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Nov 2nd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | RCI | 6 |
| Sun, Nov 16th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 6 | Kitchen Guys | 2 |
| Sat, Nov 22nd | 10:00 PM | Garson Arena | RCI | 5 | Overtime Golden Knights | 1 |
| Sun, Nov 23rd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 3 | RCI | 8 |
| Sun, Nov 30th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI | 9 |
| Sat, Dec 13th | 8:45 PM | CS2 | RCI | 1 | Subway | 4 |
| Sun, Dec 21st | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 4 | RCI | 4 |
| Sun, Dec 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 7 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Jan 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | RCI | 8 |
| Sun, Jan 11th | 1:00 PM | Carmichael | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | RCI | 5 |
| Sat, Jan 17th | 9:00 PM | CS1 | RCI | 6 | Subway | 3 |
| Sat, Jan 24th | 9:00 PM | Garson | Kitchen Guys | 0 | RCI | 4 |
| Sat, Jan 31st | 5:00 PM | Azilda Arena | RCI | 4 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Feb 8th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 2 | RCI | 7 |
| Sun, Feb 15th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI | 10 |
| Sun, Feb 22nd | 1:00 PM | Azilda | RCI | 6 | Subway | 4 |
| Sun, Mar 1st | 12:00 PM | Levack | RCI | - | Overtime Golden Knights | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 5:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Overtime Chiefs | 7 |
| Sun, Sep 21st | 4:00 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Sep 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Kitchen Guys | 11 |
| Sun, Oct 5th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Oct 19th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 8 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Nov 2nd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 2 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sun, Nov 16th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sat, Nov 22nd | 9:00 PM | Garson Arena | Kitchen Guys | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 6 |
| Sun, Nov 23rd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Nov 30th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI Construction | 9 |
| Sat, Dec 13th | 9:45 PM | CS2 | Overtime Chiefs | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sun, Dec 21st | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Subway | 4 |
| Sun, Dec 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 2 |
| Sun, Jan 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 6 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Jan 11th | 1:00 PM | Carmichael | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | RCI Construction | 5 |
| Sat, Jan 17th | 7:00 PM | CS1 | Overtime Chiefs | 9 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sat, Jan 24th | 7:00 PM | Garson | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Subway | 10 |
| Sat, Jan 31st | 4:00 PM | Azilda Arena | Kitchen Guys | 3 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sun, Feb 8th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 4 |
| Sun, Feb 15th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI Construction | 10 |
| Sun, Feb 22nd | 3:00 PM | Azilda | Overtime Chiefs | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 2 |
| Sun, Mar 1st | 2:00 PM | Levack | Kitchen Guys | - | Buzzy Brown Kodiaks | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 6:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | RCI Construction | 4 |
| Sun, Sep 21st | 4:00 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Sep 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Overtime Chiefs | 3 |
| Sun, Oct 5th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Subway | 6 |
| Sun, Oct 19th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sun, Nov 2nd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | RCI Construction | 6 |
| Sun, Nov 16th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sat, Nov 22nd | 8:00 PM | Garson Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 8 |
| Sun, Nov 23rd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Kitchen Guys | 3 |
| Sun, Nov 30th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Subway | 3 |
| Sat, Dec 13th | 8:45 PM | CS2 | RCI Construction | 1 | Subway | 4 |
| Sun, Dec 21st | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Subway | 4 |
| Sun, Dec 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 5 |
| Sun, Jan 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Jan 11th | 12:00 PM | Carmichael | Overtime Golden Knights | 4 | Subway | 2 |
| Sat, Jan 17th | 9:00 PM | CS1 | RCI Construction | 6 | Subway | 3 |
| Sat, Jan 24th | 7:00 PM | Garson | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Subway | 10 |
| Sat, Jan 31st | 3:00 PM | Azilda Arena | Overtime Chiefs | 5 | Subway | 4 |
| Sun, Feb 8th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | Kitchen Guys | 1 |
| Sun, Feb 15th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 8 | Subway | 3 |
| Sun, Feb 22nd | 1:00 PM | Azilda | RCI Construction | 6 | Subway | 4 |
| Sun, Mar 1st | 1:00 PM | Levack | Subway | - | Overtime Chiefs | - |
