| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Overtime Golden Knights | 6 |
| Sun, Sep 20th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 0 | Subway | 9 |
| Sun, Sep 20th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 10 | Lacroix Construction | 3 |
| Sun, Oct 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Oct 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | 0 | Subway | 2 |
| Sun, Oct 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | RCI Construction | 8 |
| Sun, Oct 11th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 4 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sun, Oct 11th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Lacroix Construction | 4 |
| Sun, Oct 11th | 3:30pm | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 4 | Subway | 0 |
| Sat, Oct 17th | 7:00 PM | Garson Arena | Subway | 1 | Kitchen Guys | 0 |
| Sat, Oct 17th | 8:00 PM | Garson Arena | 84 Station Chiefs | 1 | RCI Construction | 1 |
| Sat, Oct 17th | 9:00 PM | Garson Arena | Lacroix Construction | 3 | Overtime Golden Knights | 7 |
| Sun, Oct 25th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Subway | 5 |
| Sun, Oct 25th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | 0 | RCI Construction | 1 |
| Sun, Oct 25th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 8 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 1st | 12:00 PM | Levack Arena | Kitchen Guys | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 1st | 1:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Nov 1st | 2:00 PM | Levack Arena | RCI Construction | - | Subway | - |
| Sun, Nov 8th | 12:00 PM | Levack Arena | Lacroix Construction | - | Subway | - |
| Sun, Nov 8th | 1:00 PM | Levack Arena | Kitchen Guys | - | RCI Construction | - |
| Sun, Nov 8th | 2:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 15th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 15th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Subway | - |
| Sun, Nov 15th | 3:30pm | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Nov 22nd | 12:00 PM | Levack Arena | Lacroix Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 22nd | 1:00 PM | Levack Arena | Subway | - | Kitchen Guys | - |
| Sun, Nov 22nd | 2:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | RCI Construction | - |
| Sun, Dec 6th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | - | RCI Construction | - |
| Sun, Dec 6th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Kitchen Guys | - |
| Sun, Dec 6th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | - | Subway | - |
| Sun, Dec 20th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 20th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | - | Subway | - |
| Sun, Dec 20th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Dec 27th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | RCI Construction | - |
| Sun, Dec 27th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 27th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | - | Subway | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Overtime Golden Knights | 6 |
| Sun, Oct 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | RCI Construction | 8 |
| Sun, Oct 11th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Lacroix Construction | 4 |
| Sat, Oct 17th | 7:00 PM | Garson Arena | Subway | 1 | Kitchen Guys | 0 |
| Sun, Oct 25th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 8 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 1st | 12:00 PM | Levack Arena | Kitchen Guys | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 8th | 1:00 PM | Levack Arena | Kitchen Guys | - | RCI Construction | - |
| Sun, Nov 15th | 3:30pm | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Nov 22nd | 1:00 PM | Levack Arena | Subway | - | Kitchen Guys | - |
| Sun, Dec 6th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Kitchen Guys | - |
| Sun, Dec 20th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 27th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | RCI Construction | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Overtime Golden Knights | 6 |
| Sun, Oct 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Oct 11th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 4 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sat, Oct 17th | 9:00 PM | Garson Arena | Lacroix Construction | 3 | Overtime Golden Knights | 7 |
| Sun, Oct 25th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Subway | 5 |
| Sun, Nov 1st | 12:00 PM | Levack Arena | Kitchen Guys | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 8th | 2:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 15th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 22nd | 12:00 PM | Levack Arena | Lacroix Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 6th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | - | Subway | - |
| Sun, Dec 20th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 27th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 10 | Lacroix Construction | 3 |
| Sun, Oct 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Oct 11th | 3:30pm | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 4 | Subway | 0 |
| Sat, Oct 17th | 8:00 PM | Garson Arena | 84 Station Chiefs | 1 | RCI Construction | 1 |
| Sun, Oct 25th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 8 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 1st | 1:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Nov 8th | 2:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 15th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Subway | - |
| Sun, Nov 22nd | 2:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | RCI Construction | - |
| Sun, Dec 6th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Kitchen Guys | - |
| Sun, Dec 20th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Dec 27th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 0 | Subway | 9 |
| Sun, Oct 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | RCI | 8 |
| Sun, Oct 11th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 4 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sat, Oct 17th | 8:00 PM | Garson Arena | 84 Station Chiefs | 1 | RCI | 1 |
| Sun, Oct 25th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | 0 | RCI | 1 |
| Sun, Nov 1st | 2:00 PM | Levack Arena | RCI | - | Subway | - |
| Sun, Nov 8th | 1:00 PM | Levack Arena | Kitchen Guys | - | RCI | - |
| Sun, Nov 15th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Nov 22nd | 2:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | RCI | - |
| Sun, Dec 6th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | - | RCI | - |
| Sun, Dec 20th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI | - | Subway | - |
| Sun, Dec 27th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | RCI | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 10 | Lacroix Construction | 3 |
| Sun, Oct 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | 0 | Subway | 2 |
| Sun, Oct 11th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Lacroix Construction | 4 |
| Sat, Oct 17th | 9:00 PM | Garson Arena | Lacroix Construction | 3 | Overtime Golden Knights | 7 |
| Sun, Oct 25th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | 0 | RCI Construction | 1 |
| Sun, Nov 1st | 1:00 PM | Levack Arena | 84 Station Chiefs | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Nov 8th | 12:00 PM | Levack Arena | Lacroix Construction | - | Subway | - |
| Sun, Nov 15th | 3:30pm | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Nov 22nd | 12:00 PM | Levack Arena | Lacroix Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 6th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | - | RCI Construction | - |
| Sun, Dec 20th | 3:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Lacroix Construction | - |
| Sun, Dec 27th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | - | Subway | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 0 | Subway | 9 |
| Sun, Oct 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | 0 | Subway | 2 |
| Sun, Oct 11th | 3:30pm | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | 4 | Subway | 0 |
| Sat, Oct 17th | 7:00 PM | Garson Arena | Subway | 1 | Kitchen Guys | 0 |
| Sun, Oct 25th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Subway | 5 |
| Sun, Nov 1st | 2:00 PM | Levack Arena | RCI Construction | - | Subway | - |
| Sun, Nov 8th | 12:00 PM | Levack Arena | Lacroix Construction | - | Subway | - |
| Sun, Nov 15th | 2:30 PM | Sudbury Arena | 84 Station Chiefs | - | Subway | - |
| Sun, Nov 22nd | 1:00 PM | Levack Arena | Subway | - | Kitchen Guys | - |
| Sun, Dec 6th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | - | Subway | - |
| Sun, Dec 20th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | - | Subway | - |
| Sun, Dec 27th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Lacroix Construction | - | Subway | - |
