| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 5:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Overtime Chiefs | 7 |
| Sun, Sep 14th | 6:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | RCI Construction | 4 |
| Sun, Sep 14th | 7:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 21st | 3:00 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Overtime Chiefs | 1 |
| Sun, Sep 21st | 4:00 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Sep 21st | 5:00 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 4 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 4 | RCI Construction | 5 |
| Sun, Sep 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Overtime Chiefs | 3 |
| Sun, Sep 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Kitchen Guys | 11 |
| Sun, Oct 5th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Subway | 6 |
| Sun, Oct 5th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 10 | Overtime Chiefs | 4 |
| Sun, Oct 5th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Oct 19th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sun, Oct 19th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 8 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Oct 19th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Overtime Chiefs | 9 |
| Sun, Nov 2nd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 0 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 2nd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 2 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sun, Nov 2nd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | RCI Construction | 6 |
| Sun, Nov 16th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 6 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Nov 16th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sun, Nov 16th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sat, Nov 22nd | 8:00 PM | Garson Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 8 |
| Sat, Nov 22nd | 9:00 PM | Garson Arena | Kitchen Guys | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 6 |
| Sat, Nov 22nd | 10:00 PM | Garson Arena | RCI Construction | 5 | Overtime Golden Knights | 1 |
| Sun, Nov 23rd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Nov 23rd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 3 | RCI Construction | 8 |
| Sun, Nov 23rd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Kitchen Guys | 3 |
| Sun, Nov 30th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI Construction | 9 |
| Sun, Nov 30th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 7 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 30th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Subway | 3 |
| Sat, Dec 13th | 7:45 PM | CS2 | Kitchen Guys | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sat, Dec 13th | 8:45 PM | CS2 | RCI Construction | 1 | Subway | 4 |
| Sat, Dec 13th | 9:45 PM | CS2 | Overtime Chiefs | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 5 |
| Sun, Dec 21st | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | RCI Construction | - |
| Sun, Dec 21st | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | - | Subway | - |
| Sun, Dec 21st | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Buzzy Brown Kodiaks | - |
| Sun, Dec 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | Subway | - |
| Sun, Jan 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | - | Kitchen Guys | - |
| Sun, Jan 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | RCI Construction | - |
| Sun, Jan 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sat, Jan 17th | 7:00 PM | CS1 | Overtime Golden Knights | - | Subway | - |
| Sat, Jan 17th | 8:00 PM | CS1 | Buzzy Brown Kodiaks | - | RCI Construction | - |
| Sat, Jan 17th | 9:00 PM | CS1 | Overtime Chiefs | - | Kitchen Guys | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 7:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 21st | 5:00 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 4 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Kitchen Guys | 11 |
| Sun, Oct 5th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Subway | 6 |
| Sun, Oct 19th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Overtime Chiefs | 9 |
| Sun, Nov 2nd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 0 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 16th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 6 | Kitchen Guys | 2 |
| Sat, Nov 22nd | 9:00 PM | Garson Arena | Kitchen Guys | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 6 |
| Sun, Nov 23rd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Kitchen Guys | 3 |
| Sun, Nov 30th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 7 | Kitchen Guys | 4 |
| Sat, Dec 13th | 7:45 PM | CS2 | Kitchen Guys | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Dec 21st | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | RCI Construction | - |
| Sun, Dec 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Buzzy Brown Kodiaks | - |
| Sun, Jan 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | - | Kitchen Guys | - |
| Sat, Jan 17th | 9:00 PM | CS1 | Overtime Chiefs | - | Kitchen Guys | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 7:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 21st | 3:00 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Overtime Chiefs | 1 |
| Sun, Sep 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 4 | RCI Construction | 5 |
| Sun, Oct 5th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Oct 19th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sun, Nov 2nd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 0 | Kitchen Guys | 4 |
| Sun, Nov 16th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sat, Nov 22nd | 10:00 PM | Garson Arena | RCI Construction | 5 | Overtime Golden Knights | 1 |
| Sun, Nov 23rd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Nov 30th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Subway | 3 |
| Sat, Dec 13th | 7:45 PM | CS2 | Kitchen Guys | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Dec 21st | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Jan 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sat, Jan 17th | 7:00 PM | CS1 | Overtime Golden Knights | - | Subway | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 5:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Overtime Chiefs | 7 |
| Sun, Sep 21st | 3:00 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 2 | Overtime Chiefs | 1 |
| Sun, Sep 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Overtime Chiefs | 3 |
| Sun, Oct 5th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 10 | Overtime Chiefs | 4 |
| Sun, Oct 19th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 6 | Overtime Chiefs | 9 |
| Sun, Nov 2nd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 2 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sun, Nov 16th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sat, Nov 22nd | 8:00 PM | Garson Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 8 |
| Sun, Nov 23rd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 3 | RCI Construction | 8 |
| Sun, Nov 30th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 7 | Kitchen Guys | 4 |
| Sat, Dec 13th | 9:45 PM | CS2 | Overtime Chiefs | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 5 |
| Sun, Dec 21st | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Dec 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | Subway | - |
| Sun, Jan 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | RCI Construction | - |
| Sat, Jan 17th | 9:00 PM | CS1 | Overtime Chiefs | - | Kitchen Guys | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 6:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | RCI | 4 |
| Sun, Sep 21st | 5:00 PM | Sudbury Arena | RCI | 4 | Kitchen Guys | 2 |
| Sun, Sep 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 4 | RCI | 5 |
| Sun, Oct 5th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 10 | Overtime Chiefs | 4 |
| Sun, Oct 19th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 8 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Nov 2nd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | RCI | 6 |
| Sun, Nov 16th | 1:30 PM | Sudbury Arena | RCI | 6 | Kitchen Guys | 2 |
| Sat, Nov 22nd | 10:00 PM | Garson Arena | RCI | 5 | Overtime Golden Knights | 1 |
| Sun, Nov 23rd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | 3 | RCI | 8 |
| Sun, Nov 30th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI | 9 |
| Sat, Dec 13th | 8:45 PM | CS2 | RCI | 1 | Subway | 4 |
| Sun, Dec 21st | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | RCI | - |
| Sun, Dec 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sun, Jan 4th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | RCI | - |
| Sat, Jan 17th | 8:00 PM | CS1 | Buzzy Brown Kodiaks | - | RCI | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 5:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | Overtime Chiefs | 7 |
| Sun, Sep 21st | 4:00 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Sep 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 0 | Kitchen Guys | 11 |
| Sun, Oct 5th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 5 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Oct 19th | 2:30 PM | Sudbury Arena | RCI Construction | 8 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Nov 2nd | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 2 | Overtime Chiefs | 6 |
| Sun, Nov 16th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sat, Nov 22nd | 9:00 PM | Garson Arena | Kitchen Guys | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 6 |
| Sun, Nov 23rd | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 3 | Overtime Golden Knights | 3 |
| Sun, Nov 30th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | 1 | RCI Construction | 9 |
| Sat, Dec 13th | 9:45 PM | CS2 | Overtime Chiefs | 1 | Buzzy Brown Kodiaks | 5 |
| Sun, Dec 21st | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | - | Subway | - |
| Sun, Dec 28th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | - | Buzzy Brown Kodiaks | - |
| Sun, Jan 4th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | - | Overtime Golden Knights | - |
| Sat, Jan 17th | 8:00 PM | CS1 | Buzzy Brown Kodiaks | - | RCI Construction | - |
| Date | Time | Location | Home Team | Score | Visiting Team | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 14th | 6:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | RCI Construction | 4 |
| Sun, Sep 21st | 4:00 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Buzzy Brown Kodiaks | 3 |
| Sun, Sep 28th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 10 | Overtime Chiefs | 3 |
| Sun, Oct 5th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Kitchen Guys | 2 | Subway | 6 |
| Sun, Oct 19th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 3 | Overtime Golden Knights | 2 |
| Sun, Nov 2nd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 2 | RCI Construction | 6 |
| Sun, Nov 16th | 2:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Buzzy Brown Kodiaks | 1 |
| Sat, Nov 22nd | 8:00 PM | Garson Arena | Overtime Chiefs | 4 | Subway | 8 |
| Sun, Nov 23rd | 3:30 PM | Sudbury Arena | Subway | 4 | Kitchen Guys | 3 |
| Sun, Nov 30th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Golden Knights | 1 | Subway | 3 |
| Sat, Dec 13th | 8:45 PM | CS2 | RCI Construction | 1 | Subway | 4 |
| Sun, Dec 21st | 2:30 PM | Sudbury Arena | Buzzy Brown Kodiaks | - | Subway | - |
| Sun, Dec 28th | 3:30 PM | Sudbury Arena | Overtime Chiefs | - | Subway | - |
| Sun, Jan 4th | 1:30 PM | Sudbury Arena | Subway | - | Kitchen Guys | - |
| Sat, Jan 17th | 7:00 PM | CS1 | Overtime Golden Knights | - | Subway | - |
